Bawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal 1 ton
Ukuran bak makin luas, bisa menampung barang lebih banyak, dan dapat dibuka dari 3 sisi
Mesin baru K15B-C yang lebih bandel, bertenaga serta irit bahan bakar.
Harga suku cadang murah dan mudah didapat.
Biaya perawatan hemat dengan mesin yang bandel.
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.207 mm |
Panjang Bak | 2.505 mm |
Lebar Bak | Flat Deck : 1.665 mm, Wide Deck : 1.745 mm |
Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
Jenis | K15B-C |
---|---|
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
---|---|
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
Tempat Duduk | 3 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
TIPE | OTR |
PU FD | Rp164.500.000 |
PU FD PS | Rp172.500.000 |
PU WD | Rp165.500.000 |
PU WD PS | Rp173.500.000 |
HUBUNGI SEKARANG
Jl. Raya Ciawi KM 08, Kota Bogor